´©³×Áî Ÿ°Ý ¼öÁØ ¿Í ¤»¤»¤»¤»

rank ±Ç¼±Âò´ß 2018-12-30 (ÀÏ) 13:54 Á¶È¸ : 1112 Ãßõ : 0  

Ä«¿îÅÍ ¼öÁØÀÌ ´Ù¸£³×¿ä


¾à»¡ µ¢Ä¡»¡·Î ¹öƼ´ø ½ÎÇüÀ» Ÿ°ÝÀ¸·Î °³¹ß¶ú³×¿ä

´ñ±Û 1°³
´ñ±Û¾²±â
rank¶ô¸Å³Ä 2018-12-30 (ÀÏ) 13:56
³Ë¾Æ¿ô ±îÁö ³ª¿ÃÁÙÀº ¸ô¶ú³×¿ä

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ ¡èÃßõ ¡èÁ¶È¸
[·»Å»»ó´ã½Ç]  ³Ã¿ÂÁ¤¼ö±â ·»Å» ¹®ÀÇ À͸í
140  UFN144 Á¶Á¦ ¾Ëµµ vs ·¹³ªÅä ¸ðÀÌÄ«³ë ÈÄ±â  (3) rank´ë¿ÕÂüÄ¡ 02-03 1 879
139  UFN 144 ½ÃûÁß¿ä  (2) rank¶ô¸Å³Ä 02-03 0 673
138  Ç¥µµ¸£´Â ÀºÅðÇؾßÁö  (3) rank¶ô¸Å³Ä 01-28 0 890
137  Ç¥µµ¸£ vs º£ÀÌ´õ Ãæ°ÝÀÌ³×¿ä  rank±×´»¸Ç 01-27 0 1126
136  Á¸ Á¸½º, ¶Ç ¾à¹° °ËÃâ  (7) rank´ë¿ÕÂüÄ¡ 01-24 0 1164
135  µô¶ó¼î......¤Ì¤Ì  (3) rank¶ô¸Å³Ä 01-20 0 868
134  UFC UFN143 ½ÃÀÛÀÌ³×¿ä  rank¶ô¸Å³Ä 01-20 0 754
133  UFC ufn143  rank¶ô¸Å³Ä 01-19 0 853
132  ¾Æ¸§´Ù¿î °ÝÅõ±â¼±¼ö  (1) À̹ÌÁö rank¶ô¸Å³Ä 01-16 1 1236
131  UFC Ò³ÆÄÀÌÅÍ À§ÇùÇÑ °­µµ..1ºÐ ÈÄ "°æÂû ºÒ·¯ ÁÖ¼¼¿ä" ¾Ö¿ø  (2) rank¾ÆÀÚ 01-07 1 822
130  UFC Á¸Á¸½º ¾Ø¼­´Ï½º¹Ì½º ¿ìµé¸® ¿ì½º¸¸  (3) rank¶ô¸Å³Ä 01-07 0 701
129  UFC µô¶ó¼î ¼¼Ã¼±Þ µµÀü  (1) rank¶ô¸Å³Ä 01-06 0 849
128  UFC ¾Ëµµ 3¶ó¿îµå¸¸ ¿øÇÑ´Ù  (3) rank¶ô¸Å³Ä 01-04 1 842
127  ¸ÞÀÌ¿þ´õ vs ³ª½ºÄ«¿Í ÅٽŠ (16) rank¿ÀÁ·ÆËÄÜ 12-31 2 1419
126  ´©³×½º vs »çÀ̺¸±×  À̹ÌÁö rank¸¶¸£½Ã¾Æ³ë 12-30 1 1045
125  Äڹ̾î´Â ´ÙÀ½ »ó´ë·Î Á¸Á¸½ºº¸´Ù  (3) rank¾ÆÀÚ 12-30 0 867
124  ±¸½ºÅ¸ÇÁ¼ÕÀº ³Ê¹« ¾àÇÑµí  (2) rank¶ô¸Å³Ä 12-30 0 1089
123  ±¸½ºÅ¸ÇÁ¼ÕÀÌ À̱â±æ ¹Ù·¨´Âµ¥..  rankÂû³ª¿Í¾ï°Ì 12-30 1 688
122  ´©³×Áî ´ë¹Ú!!  (1) rank¶ô¸Å³Ä 12-30 0 1091
121  ´©³×Áî Ÿ°Ý ¼öÁØ ¿Í ¤»¤»¤»¤»  (1) rank±Ç¼±Âò´ß 12-30 0 1112
120  ´©³×½º°¡ ¿ª´ë ÃÖ°íÀÇ ¿©¼º ÆÄÀÌÅͱº¿ä  (4) rankº£Å¸ºí·¯µå 12-30 0 1329
119  UFC ¾ð´õ Ä«µå ºÎÅÍ Àá½ÃÈÄ 8½Ã15ºÐ½ÃÀÛ  rank¶ô¸Å³Ä 12-30 0 604
118  UFC BJ Ææ ¾ð´õ Ä«µå °æ±â  (5) rank¶ô¸Å³Ä 12-29 0 894
117  UFC ±¸½ºÅ¸ÇÁ¼Õ Á¸½º ¸îÀÏ ¾È³²¾Ò³×¿ä  (1) rank¶ô¸Å³Ä 12-27 0 766
116  µô¶ó¼î ¼¼Èĵµ ÆÄÀÌÆ®³ªÀÌÆ® °æ±â ÀâÇû³×¿ä  (2) rank¶ô¸Å³Ä 12-23 1 608
115  UFC233 ³¡³× Ãë¼Ò  (2) rank¶ô¸Å³Ä 12-19 1 971
114  UFC¿Â Æø½º 10½ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÏ³×¿ä  (2) rank¶ô¸Å³Ä 12-16 1 801
113  ¾Ëµµ¿Í ¸ðÀÌÄ«³ë ³»³â 2¿ù UFC ¸Â´ë°á Àü¸Á  (1) rank¶ô¸Å³Ä 12-14 0 591
112  ¿¬¸»¿¡ ÀÖÀ» ºò°æ±â ¸ñ·Ï  (3) rank´ë¿ÕÂüÄ¡ 12-13 1 812
111  ÇҷοþÀÌ ¿À¸£Å×°¡ °æ±â ¾ðÁ¦ ¿Ã¶ó¿ÀÁÒ?  rankÀ̾¥½Ã°³»ìÀÎ 12-11 0 509
110  [Çø] °ÝÅõ±â¿¡¼­ ÆȲÞÄ¡°¡ ¹«¼­¿î ÀÌÀ¯  (6) À̹ÌÁö rank¸¶À½°°¾Æ¼­´Â 12-10 0 1553
109  ¾àÀïÀÌ ¿À¸£Å×°¡ ´ë´ÜÇÏ³×¿ä  (3) rank¸¶À½°°¾Æ¼­´Â 12-09 0 992
108  ÇҷοþÀÌ Å¸°ÝÀÌ ÇöÀç´Â ¾Õ¼­´Â±º¿ä  (9) rank¶ô¸Å³Ä 12-09 0 666
107  È¤½Ã ufc 231 °æ±â ¾îµð¼­ º¸³ª¿ä¤Ì¤Ì  (2) rankÇÜÅ丮11 12-09 0 945
106  ÇöóÀÌ±Þ ¾ø¾îÁø´Ù´Â ¾ê±â°¡°è¼Ó³ª¿À³×¿ä  (3) rank¶ô¸Å³Ä 12-05 1 741
105  UFC ÆÄÀÌÆ®³ªÀÌÆ® °æ±âÁß  (1) rank¶ô¸Å³Ä 12-02 2 630
104  UFC TUF ½ÃÀÛÇÏ³×¿ä ¿ï¼±¼ö ±èÁö¿¬ ¼±¼öºÎÅÍ ³ª¿É´Ï´Ù  rank¶ô¸Å³Ä 12-01 0 506
103  UFC ¸Æ±×¸®°Å, 154km °ú¼Ó¿îÀüÀ¸·Î 6°³¿ù ¸éÇãÁ¤Áö  rank¶ô¸Å³Ä 11-29 0 555
102  UFC º£ÀÌ¡´ëȸ  rank¶ô¸Å³Ä 11-25 0 689
101  ¸ÞÀÌ¿þ´õ ÇϺ÷Àº ¼º»ç ¾î·Æ°Ú³×¿ä  (1) rank¶ô¸Å³Ä 11-20 1 626
ÀÌÀü°Ë»ö óÀ½  1  2  3  4  5 ´ÙÀ½°Ë»ö

°øÀ¯Çϱâ

ÀÌÅä·£µå ·Î°í

°èÁ¤ ã±â ȸ¿ø°¡ÀÔ
¼Ò¼È·Î±×ÀÎ