[150만원이하]
미미미미미미민님 / AMD 공식 업체 추천견적 입니다 사은품 공휴일 주말,매장오픈 단품 조립 AS가능
[댓글수 (8)]

2026-03-15 (일) 12:21조회 : 155추천 : 0
https://etoland.co.kr/b/computer1/article/6717960
| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ![]() | AMD 라이젠5-4세대 5600 (버미어) (멀티팩 정품) | 200,080원 | 192,180원 | 1 | 200,080원 | 192,180원 |
| 쿨러/튜닝 | ![]() | DEEPCOOL AG400 G2 | 23,630원 | 22,890원 | 1 | 23,630원 | 22,890원 |
| 메인보드 | ![]() | ASUS PRIME A520M-K 대원씨티에스 | 69,000원 | 67,500원 | 1 | 69,000원 | 67,500원 |
| 메모리 | ![]() | AGI DDR4-3200 CL22 UD138 서린 (16GB) | 201,710원 | 195,460원 | 1 | 201,710원 | 195,460원 |
| 그래픽카드 | ![]() | GIGABYTE 지포스 RTX 5050 WINDFORCE OC D6 8GB 제이씨현 | 488,320원 | 470,880원 | 1 | 488,320원 | 470,880원 |
| SSD | ![]() | COLORFUL CN600 PRO M.2 NVMe 디앤디컴 (256GB) | 94,500원 | 91,560원 | 1 | 94,500원 | 91,560원 |
| 케이스 | ![]() | 앱코 G15 세이퍼 아크릴 (화이트) | 41,630원 | 39,960원 | 1 | 41,630원 | 39,960원 |
| 파워 | ![]() | DEEPCOOL PL650D 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 65,130원 | 63,220원 | 1 | 65,130원 | 63,220원 |
| 소프트웨어 | ![]() | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 179,200원 | 188,570원 | 1 | 179,200원 | 188,570원 |
| 세금계산서포함가 - 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+3년as | 견적 합계 | 1,332,220원 | |||||
| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ![]() | AMD 라이젠5-4세대 5600 (버미어) (멀티팩 정품) | 200,080원 | 192,180원 | 1 | 200,080원 | 192,180원 |
| 쿨러/튜닝 | ![]() | DEEPCOOL AG400 G2 | 23,630원 | 22,890원 | 1 | 23,630원 | 22,890원 |
| 메인보드 | ![]() | ASUS PRIME A520M-K 대원씨티에스 | 69,000원 | 67,500원 | 1 | 69,000원 | 67,500원 |
| 메모리 | ![]() | AGI DDR4-3200 CL22 UD138 서린 (16GB) | 201,710원 | 195,460원 | 1 | 201,710원 | 195,460원 |
| 그래픽카드 | ![]() | PALIT 지포스 RTX 5060 DUAL OC D7 8GB 이엠텍 | 615,850원 | 599,000원 | 1 | 615,850원 | 599,000원 |
| SSD | ![]() | COLORFUL CN600 PRO M.2 NVMe 디앤디컴 (256GB) | 94,500원 | 91,560원 | 1 | 94,500원 | 91,560원 |
| 케이스 | ![]() | 앱코 G15 세이퍼 아크릴 (화이트) | 41,630원 | 39,960원 | 1 | 41,630원 | 39,960원 |
| 파워 | ![]() | DEEPCOOL PL750D 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 80,850원 | 78,480원 | 1 | 80,850원 | 78,480원 |
| 소프트웨어 | ![]() | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 179,200원 | 188,570원 | 1 | 179,200원 | 188,570원 |
| 세금계산서포함가 - 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+3년as | 견적 합계 | 1,475,600원 | |||||
| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ![]() | AMD 라이젠5-5세대 7500X3D (라파엘) (멀티팩 정품) | 391,440원 | 379,650원 | 1 | 391,440원 | 379,650원 |
| 쿨러/튜닝 | ![]() | DEEPCOOL AG400 G2 | 23,630원 | 22,890원 | 1 | 23,630원 | 22,890원 |
| 메인보드 | ![]() | GIGABYTE B650M K 피씨디렉트 | 131,080원 | 126,360원 | 1 | 131,080원 | 126,360원 |
| 메모리 | ![]() | Apacer DDR5-5600 CL46 (16GB) | 336,000원 | 327,000원 | 1 | 336,000원 | 327,000원 |
| 그래픽카드 | ![]() | GIGABYTE 지포스 RTX 5050 WINDFORCE OC D6 8GB 제이씨현 | 488,320원 | 470,880원 | 1 | 488,320원 | 470,880원 |
| SSD | ![]() | COLORFUL CN600 PRO M.2 NVMe 디앤디컴 (256GB) | 94,500원 | 91,560원 | 1 | 94,500원 | 91,560원 |
| 케이스 | ![]() | 앱코 G15 세이퍼 아크릴 (화이트) | 41,630원 | 39,960원 | 1 | 41,630원 | 39,960원 |
| 파워 | ![]() | DEEPCOOL PL650D 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 65,130원 | 63,220원 | 1 | 65,130원 | 63,220원 |
| 소프트웨어 | ![]() | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 179,200원 | 188,570원 | 1 | 179,200원 | 188,570원 |
세금계산서포함가 - 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+3년as | 견적 합계 | 1,710,090원 | |||||
★ 견적상담/스펙변경/사양변경은 전화 또는 문자로 연락 주세요★
★ ☏ 010-9938-9304 (이토혜택 포함 구매 문의)
★ ☏ 02) 2111-7232 (매장 AS전용)
★ 이토 카카오채널 실시간 견적
★ http://pf.kakao.com/_VuGyxb/chat
이토 조립 확인 링크 - http://nix207.iptime.org/sin/category/%ec%a1%b0%eb%a6%bdpc/
회사 홈페이지 링크 - http://nix207.iptime.org/sin/
회사 소개 링크 - http://nix207.iptime.org/sin/%ec%83%a4%ec%9d%b8%ec%bb%b4-%eb%a7%a4%ec%9e%a5-%ec




















