[200만원이상]
JOSHUA 님 인텔 / AMD 공식 협력업체 추천견적 입니다 사은품 공휴일 주말,매장오픈 단품 조립 AS가능
[댓글수 (8)]

2026-02-28 (토) 09:10조회 : 209추천 : 0
https://etoland.co.kr/b/computer1/article/6717936
| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ![]() | AMD 라이젠7-5세대 7800X3D (라파엘) (멀티팩 정품) | 514,590원 | 498,130원 | 1 | 514,590원 | 498,130원 |
| 쿨러/튜닝 | ![]() | Thermalright Peerless Assassin 120 SE 서린 | 41,110원 | 39,710원 | 1 | 41,110원 | 39,710원 |
| 메인보드 | ![]() | GIGABYTE B650M K 피씨디렉트 | 132,210원 | 127,440원 | 1 | 132,210원 | 127,440원 |
| 메모리 | ![]() | 삼성전자 DDR5-5600 (16GB) | 329,150원 | 317,550원 | 2 | 658,300원 | 635,100원 |
| 그래픽카드 | ![]() | XFX 라데온 RX 9060 XT SWIFT DUAL OC D6 16GB | 747,440원 | 718,960원 | 1 | 747,440원 | 718,960원 |
| SSD | ![]() | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 408,600원 | 407,000원 | 1 | 408,600원 | 407,000원 |
| 케이스 | ![]() | Antec P30 MESH ARGB (블랙) | 102,940원 | 99,740원 | 1 | 102,940원 | 99,740원 |
| 파워 | ![]() | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 800W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 94,640원 | 91,260원 | 1 | 94,640원 | 91,260원 |
세금계산서포함가 - 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+3년as | 견적 합계 | 2,617,340원 | |||||
| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ![]() | AMD 라이젠7-5세대 7800X3D (라파엘) (멀티팩 정품) | 514,590원 | 498,130원 | 1 | 514,590원 | 498,130원 |
| 쿨러/튜닝 | ![]() | Thermalright Peerless Assassin 120 SE 서린 | 41,110원 | 39,710원 | 1 | 41,110원 | 39,710원 |
| 메인보드 | ![]() | GIGABYTE B650M K 피씨디렉트 | 132,210원 | 127,440원 | 1 | 132,210원 | 127,440원 |
| 메모리 | ![]() | 삼성전자 DDR5-5600 (16GB) | 329,150원 | 317,550원 | 2 | 658,300원 | 635,100원 |
| 그래픽카드 | ![]() | PALIT 지포스 RTX 5070 INFINITY 3 D7 12GB 이엠텍 | 1,104,320원 | 1,074,740원 | 1 | 1,104,320원 | 1,074,740원 |
| SSD | ![]() | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 408,600원 | 407,000원 | 1 | 408,600원 | 407,000원 |
| 케이스 | ![]() | Antec P30 MESH ARGB (블랙) | 102,940원 | 99,740원 | 1 | 102,940원 | 99,740원 |
| 파워 | ![]() | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 800W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 94,640원 | 91,260원 | 1 | 94,640원 | 91,260원 |
세금계산서포함가 - 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+3년as | 견적 합계 | 2,973,120원 | |||||
| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ![]() | AMD 라이젠7-6세대 9800X3D (그래니트 릿지) (멀티팩 정품) | 737,350원 | 711,770원 | 1 | 737,350원 | 711,770원 |
| 쿨러/튜닝 | ![]() | MSI MAG 코어리퀴드 I360 (블랙) | 140,630원 | 136,250원 | 1 | 140,630원 | 136,250원 |
| 메인보드 | ![]() | ASUS TUF Gaming B850M-PLUS II STCOM | 267,680원 | 259,420원 | 1 | 267,680원 | 259,420원 |
| 메모리 | ![]() | 삼성전자 DDR5-5600 (16GB) | 329,150원 | 317,550원 | 2 | 658,300원 | 635,100원 |
| 그래픽카드 | ![]() | PALIT 지포스 RTX 5070 INFINITY 3 D7 12GB 이엠텍 | 1,104,320원 | 1,074,740원 | 1 | 1,104,320원 | 1,074,740원 |
| SSD | ![]() | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 408,600원 | 407,000원 | 1 | 408,600원 | 407,000원 |
| 케이스 | ![]() | Antec P30 MESH ARGB (블랙) | 102,940원 | 99,740원 | 1 | 102,940원 | 99,740원 |
| 파워 | ![]() | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 800W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 94,640원 | 91,260원 | 1 | 94,640원 | 91,260원 |
세금계산서포함가 - 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+3년as | 견적 합계 | 3,415,280원 | |||||
★ 견적상담/스펙변경/사양변경은 전화 또는 문자로 연락 주세요★
★ ☏ 010-9938-9304 (이토혜택 포함 구매 문의)
★ ☏ 02) 2111-7232 (매장 AS전용)
★ 이토 카카오채널 실시간 견적
★ http://pf.kakao.com/_VuGyxb/chat
이토 조립 확인 링크 - http://nix207.iptime.org/sin/category/%ec%a1%b0%eb%a6%bdpc/
회사 홈페이지 링크 - http://nix207.iptime.org/sin/
회사 소개 링크 - http://nix207.iptime.org/sin/%ec%83%a4%ec%9d%b8%ec%bb%b4-%eb%a7%a4%ec%9e%a5-%ec

















