[부동산]
전국 아파트 매매 / 전세 실거래가 입니다.(06/30)
[댓글수 (0)]

2026-06-30 (화) 07:38조회 : 106추천 : 0
https://etoland.co.kr/b/freebbs/article/9152026
안녕하세요
전국 아파트 매매 / 전세 실거래가 자료입니다.
국토부 실거래 자료입니다.
모바일에 최적화되었습니다.
최근 등록된 아파트 매매 5건
아파트 이름 동이름 전용면적 층 가격 날짜
대우마리나1 부산광역시해운대구 우동 84.2249 10 135,000 2026/6/29
한솔마을(5단지)(주공) 경기도성남시분당구 정자동 41.85 7 120,000 2026/6/29
미성 서울특별시송파구 풍납동 116.965 4 111,000 2026/6/29
산본이편한세상센트럴파크 경기도군포시 산본동 84.241 6 85,000 2026/6/29
송도에듀포레푸르지오 인천광역시연수구 송도동 105.898 17 84,000 2026/6/29
최근 등록된 아파트 전세 5건
아파트이름 동이름 전용면적 층수 전세가격 날짜
래미안원베일리 서울특별시서초구 반포동 116.92 7 340,000 2026/6/29
래미안 리더스원 서울특별시서초구 서초동 114.94 16 230,000 2026/6/29
방배3차e-편한세상 서울특별시서초구 방배동 216.7346 10 230,000 2026/6/29
잠실엘스 서울특별시송파구 잠실동 119.93 5 173,250 2026/6/29
개포자이프레지던스 서울특별시강남구 개포동 84.5978 14 170,000 2026/6/29
전국 아파트 매매, 전세, 월세, 분양권 실거래가 정보
전국 아파트분양 청약일정 정보















