[재테크]
전국 아파트 매매 / 전세 실거래가 입니다.(04/25)
[댓글수 (0)]
2026-04-25 (토) 07:39조회 : 80추천 : 10
https://etoland.co.kr/b/info/article/7634815
안녕하세요
전국 아파트 매매 / 전세 실거래가 자료입니다.
국토부 실거래 자료입니다.
모바일에 최적화되었습니다.
전국 아파트 매매 / 전세 실거래가 자료입니다.
국토부 실거래 자료입니다.
모바일에 최적화되었습니다.
최근 등록된 아파트 매매 5건
| 아파트 이름 | 동이름 | 전용 면적 | 층 | 가격 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| THESHARP판교퍼스트파크 | 경기도성남시분당구 백현동 | 129.9777 | 20 | 185,000 | 2026/4/24 |
| 경남아너스빌 | 서울특별시영등포구 영등포동7가 | 84.93 | 12 | 97,000 | 2026/4/24 |
| 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | 서울특별시은평구 진관동 | 134.43 | 4 | 97,000 | 2026/4/24 |
| 창릉호반써밋 | 경기도고양시덕양구 동산동 | 84.954 | 22 | 78,000 | 2026/4/24 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 인천광역시서구 청라동 | 84.9834 | 7 | 76,500 | 2026/4/24 |
최근 등록된 아파트 전세 5건
| 아파트 이름 | 동이름 | 전용 면적 | 층수 | 전세 가격 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트서울숲리버 | 서울특별시성동구 금호동4가 | 141.86 | 5 | 175,000 | 2026/4/24 |
| 파크리오 | 서울특별시송파구 신천동 | 121.63 | 11 | 140,000 | 2026/4/24 |
| 역삼푸르지오 | 서울특별시강남구 역삼동 | 84.9097 | 5 | 130,000 | 2026/4/24 |
| 롯데캐슬아르떼 | 서울특별시서초구 방배동 | 84.9145 | 12 | 128,000 | 2026/4/24 |
| 잠실엘스 | 서울특별시송파구 잠실동 | 84.8 | 19 | 125,000 | 2026/4/24 |
전국 아파트 매매, 전세, 월세, 분양권 실거래가 정보
전국 아파트분양 청약일정 정보




